Aberto 7 Dias por Semana
Encomenda de Produtos
Pagamento com Cartões de Crédito
Possibilidade de devolução de Produtos (consulte condições)
Promoções quinzenais e mensais
Serviço a Domicílio (consulte condições)
Empresa aderida ao Serviço de Arbitragem de Consumo
Recarga de telefones
Corte por Medida do Filme Plástico para Estufas
Aconselhamento para o Cuidado das Plantas
Ampla Gama de Produtos para Agricultura Biológica
Assessoramento Técnico a Profissionais
Desenho de Sistemas de Rega
Aconselhamento em Apicultura
Análise de Vinhos
Encomenda e Reserva de Plantas
Dispõe de licença ADR (transporte de mercadorias perigosas por estrada)
Empresa colaboradora de SIGFITO – Recolhida gratuíta de embalagens de fitossanitários, para a sua reciclagem
Recolhida de pilhas e lâmpadas usadas
| AGRICULTURA BIOLÓGICA | |
| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
| 153774 | ACTIVATE CU 250CC. ADUBO COBRE |
| 129355 | AZTEC 1L. OLEO DE NEEM |
| 150910 | BACTUR 100GR. BACILLUS THUR.KURST.32% |
| 147735 | BACTUR 10GR. BACILLUS THUR.KURST.32% |
| 103507 | BACTUR 1K BACILLUS THUR.KURST.32% |
| 139203 | BIOZUFRE 1L. ENXOFRE PEROXIDADO |
| 139202 | BIOZUFRE 250ML. ENXOFRE PEROXIDADO |
| 139201 | BOTRYFUN 1L. OLEOS ORG.ESTERIF |
| 139200 | BOTRYFUN 250CC. OLEOS ORG.ESTERIF |
| 132766 | CARELYN L 1L. ANTI-CARACOIS |
| 137061 | CILUS PLUS 200GR. BACILLUS VELEZENS |
| 153443 | COMPO ADUBO AROMATICAS 1L. |
| 153444 | COMPO ADUBO HORTO-FRUTAL 1L. |
| 156445 | COSTAR 500GR. BACILLUS THUR. KURSTAKI 18% |
| 147126 | DELTABAC 1K. BACILLUS IPAWEY |
| 126635 | ECOBACILLUS THURING. 1K. |
| 149895 | FEROMONAS (1) PARA LOBESIA KOPPERT |
| 155205 | FEROMONAS (1) PARA CAPOCAPSA KOPP |
| 132771 | GESCEN 1L. ANTIOIDIO (S03 30%) |
| 139533 | HORIVER 40X25 TRAMPA AZUL (12 LAM) |
| 138617 | HUMUS DE MINHOCA 3L. ECOCELTA |
| 138618 | HUMUS DE MINHOCA 5L. ECOCELTA |
| 138616 | HUMUS DE MINHOCA 10L. ECOCELTA |
| 138615 | HUMUS DE MINHOCA 40L. ECOCELTA |
| 139206 | KOPPERT FEROMONAS (20) PARA CARPOCAPSA |
| 150970 | MASSO ANTIORUGAS BIO 2X10GR. 234056 |
| 103102 | MASSO INSECT.POL. ECOL. 750ML 231066 |
| 145500 | MASSO INSECTICIDA POLIVAL BIO 30ML |
| 112261 | MASSO SABÃO POTASSICO 1L. 232181 |
| 113209 | MASSO SABÃO POTASSICO 250CC. 22814 |
| 137066 | MASSO PISTOLA INSECT. BIOL.234294 |
| 149385 | MICROCELL 10K. CARBONATO CALCICO |
| 156292 | MUFFLY 250CC INSECT. BIO |
| 150717 | MYC 4000 50GR. MICRORRIZAS ENRAIZA |
| 153773 | NATURALIS-L 250CC BEAUVERIA BAS.2.3 |
| 132768 | NEMATMYEL 1K. NEMATICIDA |
| 154903 | NESIBUG 500 NESIDIOCORIS TENUIS |
| 145149 | REP CLAC SERPES 300GR. A430E |
| 154829 | REPELIN AVES GR. 1K.(40X25GR.) |
| 154830 | REPELIN AVES GR. 250GR (10X25GR.) |
| 134903 | REPELSER 1L. REPELENTE |
| 130669 | SAPTENE SABÃO POTASSICO 1L. |
| 139199 | SERGOMIL L60 1L. GLUCONATO DE COBRE |
| 139198 | SERGOMIL L60 250ML. GLUCONATO COBRE |
| 154592 | SPANTA 1K. REPELENTE |
| 144418 | SPANTA 250GR. REPELENTE |
| 119871 | TEMOCID COLOR TRAP GRANDE AZUL 40X2 |
| 134907 | TRIAC 1L. INSECTICIDA AGRIC. ECOL. |
| 134908 | TRIAC 250CC. INSECT. ANTI-TRIPS |
| LUTA BIOLÓGICA | |
| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
| 116388 | APHIDALIA 250LARVAS ADALIA BIPUNCTATA |
| 117426 | APHIDEND 1000 PUPAS APHIDOLETES |
| 103915 | APHIPAR 500 APHIDIUS COLEMANI |
| 114583 | EN-STRIP 3000/50 TARJETAS |
| 117425 | EN-STRIP/42 TARJETAS 3000 ENCARSIA |
| 144366 | MACROLINE C 250 UN. MACROLOPUS COLI |
| 154502 | SPICAL 5000 100ML NEOSEIULUS CALIFORNICUS |
| 154534 | SPIDEX 10.000U PHYTOSEIULUS PERSIMILIS |
| 116595 | SPIDEX 2000U PHYTOSEIULUS PERSIMILU |
| 112781 | SWIRSKI-MITE PLUS/250/100 SOBRES |
| 154493 | THRIPEX 100000 NEOSEIULUS CUCUMERIS |
| 117427 | THRIPEX 50000 AMBLYSEIUS CUCUMERIS |
| 155794 | THRIPOR LAEVIGATUS 2000 ORIUS LAEV. |
| 117672 | THRIPOR LAEVIGATUS 500 ORIUS LAEVIG |
| 155440 | TIRA ENGOMADA PARA ARMADILHA DELTA |
| 139276 | ARMADILHA DELTA TRAP |
| 147733 | CAIXA PARA SOLTA INSECTOS 10U. |
| SEMENTES ECOLÓGICAS | |||
| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | ||
| 153779 | ALHO FRANCES CARENTAN VERDE BIO 6GR. | ||
| 136845 | ALHO FRANCES SUPERBOL ECO 2GR. | ||
| 136850 | ALFACE MARAVILHA SUPERBOL ECO 2GR. | ||
| 137135 | CEBOLA VALENCIANA SUPERBOL ECO 4GR. | ||
| 137130 | CENOURA CORAL NANTESA SUPERBOL GR | ||
| 136870 | CENOURA NANTESA5 SUPERBOL ECO 2GR | ||
| 136832 | MELÃO PELE SAPO SUPERBOL ECO 6GR. | ||
| 137133 | PEPINO MARKETER SUPERBOL ECO 2GR. | ||
| 153778 | PIMENTO DOCE ITALIA BIO 0.5GR. | ||
| 137134 | PIMENTO DOCE SUPERBOL ECO 1GR. | ||
| 137136 | RABANETE REDONDO SUPERBOL ECO 4GR. | ||
| 153777 | SALSA GIGANTE ITALIA BIO 6GR. | ||
| 137132 | SALSA COMUM SUPERBOL ECO 5GR. | ||
| 142949 | MELANCIA CRIMSON SWEET SUPERBOL ECO 2GR. | ||
| 153780 | TOMATE CORAÇÃO DE BOI BIO 0.2GR. | ||
| 136878 | TOMATE MARMANDE SUPERBOL ECO 1GR. | ||